Taux de change CHF->LKR
| CHF | LKR |
| 0.1 | 15 |
| 0.2 | 30 |
| 0.5 | 76 |
| 1 | 152 |
| 2 | 304 |
| 5 | 760 |
| 10 | 1,520 |
| 20 | 3,040 |
| 50 | 7,600 |
| 100 | 15,200 |
Taux de change LKR->CHF
| LKR | CHF |
| 10 | 0.07 |
| 20 | 0.13 |
| 50 | 0.33 |
| 100 | 0.65 |
| 200 | 1.31 |
| 500 | 3.27 |
| 1000 | 6.5 |
| 2000 | 13.1 |
| 5000 | 32.7 |
| 10000 | 65 |
| 20000 | 131 |
| 50000 | 327 |
Quelques Prix
| LKR | CHF | |
| salaire moyen | 38000 | 250.00 |
| tuk tuk par km | 60 | 0.39 |
| 1kg poulet | 600 | 3.92 |
| 1kg poisson | 600 | 3.92 |
| 1kg crevettes | 800 | 5.23 |
| trajet bus (5-10km) | 20 | 0.13 |
| rice & curry | 600 | 3.92 |
| resto tradition. | 800 | 5.23 |
| 1 plein d’essence(clio) | 7000 | 45.73 |
| 1 bière magasin | 180 | 1.18 |
| 1 bière resto | 540 | 3.53 |
| 1kg riz | 80 | 0.52 |
| 1kg banane | 200 | 1.31 |
| 1 ananas | 180 | 1.18 |
| thé | 40 | 0.26 |
| soda | 80 | 0.52 |
